2.1.5
| Nuläge | Poäng | Nyckeln Till Freehit | Caaf Athletic | gastom harrysson | Les Meslierables | Canadian Wolf Birds | Maximus Muchachos | Calafiori dreamin' | Knyttarnas knytt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 181 | 150 | 73 | 108 | 185 | 186 | 178 | 162 | ||
| Placering | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| Flest målVilken spelare gör flest mål? 3 poäng per mål. | Haaland (9) | 3 | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ |
| Flest assistVilken spelare gör flest assist? 2 poäng per assist. | Groß (6) | 2 | B.Fernandes+Assist: 2 | B.Fernandes+Assist: 2 | B.Fernandes+Assist: 2 | B.Fernandes+Assist: 2 | Szoboszlai+Assist: 1 | Rogers+Assist: 2 | Tzolis+Assist: 2 | B.Fernandes+Assist: 2 |
| VinnareVilket lag vinner Premier League? 10 poäng så länge ditt lag leder ligan. | Arsenal | 10 | Man City✗ | Spurs✗ | Man City✗ | Man City✗ | Arsenal✓ | Liverpool✗ | Arsenal✓ | Man City✗ |
| Topp fyraVilka lag placerar sig bland de fyra främsta? 5 poäng per rätt lag, så länge de ligger bland topp fyra. | Arsenal, Brighton, Man City, Bournemouth | 5 | Man City✓Arsenal✓Liverpool✗Man Utd✗ | Spurs✗Man City✓Arsenal✓Man Utd✗ | Man City✓Arsenal✓Man Utd✗Liverpool✗ | Man City✓Man Utd✗Arsenal✓Chelsea✗ | Arsenal✓Man City✓Liverpool✗Man Utd✗ | Liverpool✗Man City✓Arsenal✓Chelsea✗ | Arsenal✓Chelsea✗Man Utd✗Man City✓ | Arsenal✓Man City✓Man Utd✗Liverpool✗ |
| Flest lagmålVilket lag gör flest mål? 10 poäng om ditt lag gjort flest mål. | Brighton (26) | 10 | Liverpool✗Mål: 14 | Man City✗Mål: 22 | Man City✗Mål: 22 | Man City✗Mål: 22 | Man City✗Mål: 22 | Man City✗Mål: 22 | Arsenal✗Mål: 17 | Man City✗Mål: 22 |
| Flest utdelade kortVilket lag drar på sig flest gula och röda kort? 1 poäng per utdelat kort. | Hull City (30), Newcastle (30) | 1 | Leeds+Kort: 22 | Bournemouth+Kort: 28 | Chelsea+Kort: 22 | Aston Villa+Kort: 22 | Everton+Kort: 18 | Chelsea+Kort: 22 | Spurs+Kort: 21 | Newcastle✓ |
| Minst antal insläppta målVilket lag släpper in minst antal mål? 10 poäng om ditt lag släppt in minst antal mål. | Arsenal (7), Brighton (7) | 10 | Arsenal✓Insläppta mål: 7 | Arsenal✓Insläppta mål: 7 | Arsenal✓Insläppta mål: 7 | Man City✗Insläppta mål: 14 | Arsenal✓Insläppta mål: 7 | Arsenal✓Insläppta mål: 7 | Arsenal✓Insläppta mål: 7 | Arsenal✓Insläppta mål: 7 |
| DegraderadeVilka lag åker ur Premier League? 5 poäng per rätt lag så länge de ligger på nedflyttningsplats. | Sunderland, Man Utd, Crystal Palace | 5 | Hull City✗Ipswich Town✗Fulham✗ | Brentford✗Ipswich Town✗Leeds✗ | Hull City✗Coventry City✗Ipswich Town✗ | Coventry City✗Hull City✗Ipswich Town✗ | Hull City✗Coventry City✗Fulham✗ | Hull City✗Ipswich Town✗Crystal Palace✓ | Coventry City✗Hull City✗Sunderland✓ | Hull City✗Ipswich Town✗Coventry City✗ |
| Flest räddningarVilken målvakt gör flest räddningar? 1 poäng per räddning. | Tzolakis (44) | 1 | Pickford+Räddningar: 28 | Kelleher+Räddningar: 31 | Dubravka✗Räddningar: 0 | Rushworth+Räddningar: 25 | Pickford+Räddningar: 28 | Pickford+Räddningar: 28 | Kelleher+Räddningar: 31 | Raya+Räddningar: 21 |
| Cunha vs PalmerVilken spelare gör flest mål? | Cunha (1) Palmer (3) | 20 | Palmer✓ | Cunha✗ | Cunha✗ | Palmer✓ | Palmer✓ | Palmer✓ | Cunha✗ | Palmer✓ |
| Gyökeres vs IsakVilken spelare gör flest mål? | Gyökeres (0) Isak (7) | 20 | Isak✓ | Isak✓ | Gyökeres✗ | Gyökeres✗ | Isak✓ | Isak✓ | Isak✓ | Gyökeres✗ |
| Thiago vs João PedroVilken spelare gör flest mål? | Thiago (2) João Pedro (5) | 20 | João Pedro✓ | Thiago✗ | Thiago✗ | Thiago✗ | João Pedro✓ | João Pedro✓ | João Pedro✓ | João Pedro✓ |
| Rogers vs WirtzVilken spelare gör flest mål? | Rogers (5) Wirtz (1) | 20 | Rogers✓ | Rogers✓ | Wirtz✗ | Wirtz✗ | Rogers✓ | Rogers✓ | Rogers✓ | Rogers✓ |
* Head-to-head: Vid lika antal mål delas poäng fortfarande ut till den spelare du valt.
** Head-to-head: Skulle en spelare byta liga eller bli långtidsskadad blir den ersatt av annan spelare med samma antal gjorda mål.