2.1.5
| Nuläge | Poäng | Nyckeln Till Freehit | Caaf Athletic | gastom harrysson | Les Meslierables | Canadian Wolf Birds | Maximus Muchachos | Calafiori dreamin' | Knyttarnas knytt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 144 | 98 | 51 | 81 | 139 | 131 | 116 | 123 | ||
| Placering | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| Flest målVilken spelare gör flest mål? 3 poäng per mål. | Haaland (5) | 3 | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ | Haaland✓ |
| Flest assistVilken spelare gör flest assist? 2 poäng per assist. | Groß (4) | 2 | B.Fernandes+Assist: 1 | B.Fernandes+Assist: 1 | B.Fernandes+Assist: 1 | B.Fernandes+Assist: 1 | Szoboszlai✗Assist: 0 | Rogers+Assist: 1 | Tzolis+Assist: 2 | B.Fernandes+Assist: 1 |
| VinnareVilket lag vinner Premier League? 10 poäng så länge ditt lag leder ligan. | Man City | 10 | Man City✓ | Spurs✗ | Man City✓ | Man City✓ | Arsenal✗ | Liverpool✗ | Arsenal✗ | Man City✓ |
| Topp fyraVilka lag placerar sig bland de fyra främsta? 5 poäng per rätt lag, så länge de ligger bland topp fyra. | Man City, Arsenal, Brighton, Brentford | 5 | Man City✓Arsenal✓Liverpool✗Man Utd✗ | Spurs✗Man City✓Arsenal✓Man Utd✗ | Man City✓Arsenal✓Man Utd✗Liverpool✗ | Man City✓Man Utd✗Arsenal✓Chelsea✗ | Arsenal✓Man City✓Liverpool✗Man Utd✗ | Liverpool✗Man City✓Arsenal✓Chelsea✗ | Arsenal✓Chelsea✗Man Utd✗Man City✓ | Arsenal✓Man City✓Man Utd✗Liverpool✗ |
| Flest lagmålVilket lag gör flest mål? 10 poäng om ditt lag gjort flest mål. | Brighton (16) | 10 | Liverpool✗Mål: 7 | Man City✗Mål: 13 | Man City✗Mål: 13 | Man City✗Mål: 13 | Man City✗Mål: 13 | Man City✗Mål: 13 | Arsenal✗Mål: 8 | Man City✗Mål: 13 |
| Flest utdelade kortVilket lag drar på sig flest gula och röda kort? 1 poäng per utdelat kort. | Hull City (18) | 1 | Leeds+Kort: 7 | Bournemouth+Kort: 14 | Chelsea+Kort: 9 | Aston Villa+Kort: 10 | Everton+Kort: 9 | Chelsea+Kort: 9 | Spurs+Kort: 5 | Newcastle+Kort: 12 |
| Minst antal insläppta målVilket lag släpper in minst antal mål? 10 poäng om ditt lag släppt in minst antal mål. | Leeds (3), Everton (3) | 10 | Arsenal✗Insläppta mål: 4 | Arsenal✗Insläppta mål: 4 | Arsenal✗Insläppta mål: 4 | Man City✗Insläppta mål: 5 | Arsenal✗Insläppta mål: 4 | Arsenal✗Insläppta mål: 4 | Arsenal✗Insläppta mål: 4 | Arsenal✗Insläppta mål: 4 |
| DegraderadeVilka lag åker ur Premier League? 5 poäng per rätt lag så länge de ligger på nedflyttningsplats. | Coventry City, Fulham, Spurs | 5 | Hull City✗Ipswich Town✗Fulham✓ | Brentford✗Ipswich Town✗Leeds✗ | Hull City✗Coventry City✓Ipswich Town✗ | Coventry City✓Hull City✗Ipswich Town✗ | Hull City✗Coventry City✓Fulham✓ | Hull City✗Ipswich Town✗Crystal Palace✗ | Coventry City✓Hull City✗Sunderland✗ | Hull City✗Ipswich Town✗Coventry City✓ |
| Flest räddningarVilken målvakt gör flest räddningar? 1 poäng per räddning. | Trafford (20) | 1 | Pickford+Räddningar: 15 | Kelleher+Räddningar: 17 | Dubravka✗Räddningar: 0 | Rushworth+Räddningar: 9 | Pickford+Räddningar: 15 | Pickford+Räddningar: 15 | Kelleher+Räddningar: 17 | Raya+Räddningar: 9 |
| Cunha vs PalmerVilken spelare gör flest mål? | Cunha (1) Palmer (2) | 20 | Palmer✓ | Cunha✗ | Cunha✗ | Palmer✓ | Palmer✓ | Palmer✓ | Cunha✗ | Palmer✓ |
| Gyökeres vs IsakVilken spelare gör flest mål? | Gyökeres (0) Isak (4) | 20 | Isak✓ | Isak✓ | Gyökeres✗ | Gyökeres✗ | Isak✓ | Isak✓ | Isak✓ | Gyökeres✗ |
| Thiago vs João PedroVilken spelare gör flest mål? | Thiago (1) João Pedro (3) | 20 | João Pedro✓ | Thiago✗ | Thiago✗ | Thiago✗ | João Pedro✓ | João Pedro✓ | João Pedro✓ | João Pedro✓ |
| Rogers vs WirtzVilken spelare gör flest mål? | Rogers (3) Wirtz (0) | 20 | Rogers✓ | Rogers✓ | Wirtz✗ | Wirtz✗ | Rogers✓ | Rogers✓ | Rogers✓ | Rogers✓ |
* Head-to-head: Vid lika antal mål delas poäng fortfarande ut till den spelare du valt.
** Head-to-head: Skulle en spelare byta liga eller bli långtidsskadad blir den ersatt av annan spelare med samma antal gjorda mål.